
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |||
輸入 | 標(biāo)稱(chēng)值 | 電壓輸入范圍 | 電流輸入 | |
DC 0-1000V 參見(jiàn)實(shí)物接線圖 | 分流器:0-75mV; 霍爾傳感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V,100mA等 | |||
過(guò)載 | 1.2倍可持續(xù)正常工作,2倍持續(xù)1秒 | |||
功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | |||
精度等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | |||
功能 | 顯示 | 8 位段碼式液晶屏(LCD) | ||
通訊接口 | RS485(可選兩路) | |||
通訊協(xié)議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007.DLT698規(guī)約 | |||
開(kāi)關(guān)量 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路繼電器輸出,2A/30VDC或2A/250VAC | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 2路干接點(diǎn)輸入 | |||
脈沖輸出 | 一路秒脈沖輸出,一路電能脈沖輸出 | |||
見(jiàn)儀表菜單設(shè)置中SYS->PLUS中顯示,例:顯示100.即為100imp/kWH | ||||
工作電源 | 電壓范圍 | AC/DC 85-265V或DC12V(±10%)或24V(±10%)或DC48V(±10%) | ||
功耗 | ≤ 3W | |||
工頻耐壓 | 電源//信號(hào)輸入//其他回路 3KV/1min ; 除電源和信號(hào)輸入外其他互不相連回路 2KV/1min | |||
沖擊耐壓 | ±6KV | |||
絕緣電阻 | ≥ 40M ? | |||
平均無(wú)障礙工作時(shí)間 | ≥50000h | |||
環(huán)境 | 溫度 | 正常工作溫度:-25℃~+65℃;極限工作溫度:-40℃~+70℃; 貯存溫度:-40℃~+80℃ | ||
濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | |||
海拔 | ≤2500m | |||
| 最大功率<= | 999.9W | 10000 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 9.999kW | 1000 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 99.99kW | 100 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 999.9kW | 10 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 9999kW | 1 | imp/kWh |


| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業(yè)自己的交流社區(qū)! (http://www.2021ok666.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |