| 項目 | 測量范圍 | 相對誤差 |
| 電壓 | 0.1~600V | ±(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
| 電流 | 0.1~200A | ±(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
| 功率 | U*I | ±(0.2%讀數(shù)+0.1%量程) |
| 功率因數(shù) | 0.1~0.9999 | ±3個字 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz±2% | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度范圍0~40℃ 相對濕度30%~90% | |
| 體積 | 2500╳1060╳1500(mm) | |
| 重量 | 100kg~1000kg(根據(jù)定制要求變化) | |






| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業(yè)自己的交流社區(qū)! (http://www.2021ok666.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |